Запчасти на ЭКГ

Экскаваторы ЭКГ — одноковшовые, полноповоротные, электрические машины на гусеничном ходу.

Экскаваторы ЭКГ предназначены для разработки и погрузки полезных ископаемых и вскрышных пород в транспортные средства или в отвал.

Экскаваторы ЭКГ используются на открытых горных работах в чёрной и цветной металлургии в угольной промышленности, в промышленности строительных материалов, а также для выполнения земляных работ в промышленном строительстве.

Запасные части экскаватора ЭКГ 5А

  • КОВШ ЭКГ-5А
  • РУКОЯТЬ КОВША ЭКГ-5А
  • СТРЕЛА И НАПОРНЫЙ МЕХАНИЗМ ЭКГ-5А
  • РАМА ПОВОРОТНАЯ ЭКГ-5А
  • ЦАПФА ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЭКГ-5А
  • РЕДУКТОР МЕХАНИЗМА ПОВОРОТА
  • ЛЕБЁДКА ПОДЪЕМНАЯ
  • РАМА НИЖНЯЯ
  • РЕДУКТОР ХОДОВОГО МЕХАНИЗМА
  • ГУСЕНИЧНЫЙ ХОД
  • ЦЕПЬ ГУСЕНИЧНАЯ
  • КРУГ РОЛИКОВЫЙ
КОВШ ЭКГ-5А
Наименование, чертеж детали Кол-во на машину Масса кг
Ковш 1085.52.00СБ. 1 9940
Стенка ковша задняя 1080.02.06 1 3200
Стенка ковша передняя 1085.52.02 1 2840
Днище ковша 1080.52.100СБ. 1 2165
Коромысло 1080.02.16 1 689
Зуб ковша 1085.52.06 5 145
Втулка 1080.02.07 8 1,2
Втулка 1080.02.08 2 6,8
Палец 1080.02.13 4 15
Палец днища 1080.02.15-1 2 13
Палец 1080.02.21 1 32,5
Палец коромысла 1080.02.22 2 21
Засов днища 1080.02.107,108 1 86,2
Петля днища 1080.02.111 2 290
Обойма 1080.02.300СБ. 1 280
Валик 1080.02.303 1 10
Втулка 1080.02.304 2 1,6
Плита днища 1080.52.101-1 1 1370
РУКОЯТЬ КОВША ЭКГ-5А
Наименование, чертеж детали Кол-во на машину Масса кг
Рукоять 1085.04.00-1СБ. 1 7950
Тяга 1080.04.01СБ. 2 83
Рычаг 1080.04.02СБ. 1 29,6
Втулка 1080.04.05 8 1,6
Валик 1080.04.06 2 13,4
Упор 1080.04.11 2 53,5
Втулка 1080.04.12 2 1
Вал 1080.04.13 1 32
Втулка 1080.04.16 2 0,8
Рейка цельнокатанная 1080.04.114-1 2 315
СТРЕЛА И НАПОРНЫЙ МЕХАНИЗМ ЭКГ-5А
Наименование, чертеж детали Кол-во на машину Масса кг
Стрела 1080.75.00СБ. 1 19000
Пята 1080.05.123 2 215
Плита напорного механизма 1080.05.155,102СБ. 1 1213
Ползун 1080.05.307 2 76
Ползун боковой 1080.05.308 4 14,5
Втулка 1080.05.311 2 10,5
Втулка 1080.05.312 2 13
Вал промежуточный 1080.05.332-1СБ 1 625
Колодка 1080.05.334 2 27,6
Колесо зубчатое 1080.05.336-1 1 245
Шкив фрикционный 1080.05.337-1 1 65
Вал шестерня 1080.05.341-1 1 139
Шестерня моторная 1080.05.372-1 1 17,5
Вал напорный 1080.05.379 1 560
Шайба 1080.05.380 2 2,2
Шайба 1080.05.381 1 8
Втулка 1080.05.382 1 24
Шкив 1080.05.387 1 31
Полухомут 1080.05.388 2 11
Колесо зубчатое 1080.05.390-1 1 1080
Втулка 1080.05.392 1 21,5
Шайба 1080.05.398 1 4,7
Ось 1080.05.44 7 192
Блок 1080.05.45 4 80
Блок головной 1080.05.47-2 2 700
Ось 1080.05.50-1 1 223
Установка направляющих 1080.05.600СБ. 1 106
Ролик 1080.05.607СБ. 2 16,6
Тяга 1080.05.65-1СБ. 2 198
Ухо 1080.05.66 2 45
Тормоз напора 1080.05.700СБ. 2 160
Цилиндр 1080.05.701 2 23
Колодка 1080.05.716-1 2 9,1
Механизм напорный 1080.55.300СБ. 1 4736
Подшипник седловой 1080.55.301СБ. 2 795
Корпус седлового подшипника 1080.55.303-2 2 770
Шестерня кремальерная 1080.55.306 2 125
РАМА ПОВОРОТНАЯ ЭКГ-5А
Наименование, чертеж детали Кол-во на машину Масса кг
Рама поворотная 1080.08.00СБ. 1 11660
Стойка двуногая 1080.10.100СБ. 1 1000
Блок 1080.10.45 4 50
Башмак 1080.10.08СБ. 2 25
ЦАПФА ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЭКГ-5А
Наименование, чертеж детали Кол-во на машину Масса кг
Цапфа центральная 1080.12.00СБ. 1 640
Стакан верхний 1080.12.05 1 8
Стакан нижний 1080.12.10-1 1 13
Шайба 1080.12.13 1 40
Гайка центральной цапфы 1080.12.12 1 88
РЕДУКТОР МЕХАНИЗМА ПОВОРОТА
Наименование, чертеж детали Кол-во на машину Масса кг
Редуктор поворота 1080.16.00СБ. 1 2010
Вал шестерня 1080.16.02-1 1 30
Колесо зубчатое 1080.16.03-3 1 105
Вал шестерня 1080.16.25-1 1 358
Колесо 1080.16.27-1 1 183
Шестерня 1080.16.40-2 1 7,6
Шкив 1080.16.41 2 27
Тормоз поворота 1080.17.00СБ. 1 109
ЛЕБЁДКА ПОДЪЕМНАЯ
Наименование, чертеж детали Кол-во на машину Масса кг
Лебёдка подъемная 1080.20.00СБ. 1 11330
Полумуфта ведомая 1080.20.103 1 62.5
Полумуфта ведущая 1080.20.104 1 61
Полумуфта 1080.20.204 1 252
Полумуфта 1080.20.205 1 183
Редуктор подъема 1080.20.300СБ. 1 3120
Вал 1080.20.302 1 160
Колесо зубчатое 1080.20.305-1 1 850
Вал быстроходный 1085.20.307 1 220
Вал шестерня 1085.20.308 1 145
Вал шестерня 1080.20.402 1 330
Колесо зубчатое 1080.20.416-2 1 1800
Барабан 1080.20.417-1 1 1390
Ось барабана 1080.20.421-1 1 297
Стойка 1080.20.460СБ. 1 420
Стойка 1080.20.480СБ. 1 650
Тормоз подъема 1080.20.600СБ. 1 268
Лента тормозная 1080.20.610СБ. 1 23
Цилиндр 1080.20.700СБ. 1 133
РАМА НИЖНЯЯ
Наименование, чертеж детали Кол-во на машину Масса кг
Венец зубчатый 1080.27.01-1 1 2765
Клин 1080.27.03 6 10
Втулка 1080.27.02 1 53
РЕДУКТОР ХОДОВОГО МЕХАНИЗМА
Наименование, чертеж детали Кол-во на машину Масса кг
Редуктор 1080.28.00-1СБ. 2 2950
Вал 1080.28.01 2 73
Вал шестерня 1080.28.02-3 2 12
Втулка 1080.28.04 2 1
Фланец 1080.28.06 2 52
Вал II 1080.28.09-1СБ. 2 109
Вал шестерня 1080.28.10-3 2 24,2
Колесо зубчатое 1080.28.11-1 2 75
Вал 1080.28.13 2 290
Блок 1080.28.14СБ. 1 274
Вал шестерня 1080.28.15 2 100
Колесо зубчатое 1080.28.16 2 175
Вал 1080.28.18СБ. 2 634
Вал (ПШ) 1080.28.19 2 140
Вал (ЭШ) 1080.28.19-1 2 140
Колесо зубчатое 1080.28.20 2 485
Колесо смазочное 1080.28.23-3 2 2
Муфта зубчатая (ПШ) 1080.28.24СБ. 2 95,9
Муфта зубчатая (ЭШ) 1080.28.24-1СБ. 2 95,9
Полумуфта (ПШ) 1080.28.25 2 54
Полумуфта (ЭШ) 1080.28.25-1 2 54
Втулка (ПШ) 1080.28.28 2 33
Втулка (ЭШ) 1080.28.28-1 2 33
Муфта упругая 1080.28.29СБ. 2 55
Полумуфта 1080.28.30-1 2 10,2
Палец 1080.28.31 8 0,3
Вал (ПШ) 1080.28.40 2 152
Вал (ЭШ) 1080.28.40-1 2 152
Шкив 1080.28.33 2 35
Тормоз хода 1080.29.00СБ 1 95
Муфта переключения 1080.30.00-1СБ. 1 309
Диск 1080.30.02 2 71
Полумуфта 1080.30.04 2 30
Сухарь 1080.30.05 1 8,5
Полумуфта 1080.30.06-1 2 38
Обойма 1080.30.07 2 42,6
Полухомут 1080.30.08 4 60
Цилиндр гидравлический 1080.30.100СБ. 4 14
Муфта переключения 1080.31.00-1СБ. 1 309
ГУСЕНИЧНЫЙ ХОД
Наименование, чертеж детали Кол-во на машину Масса кг
Колесо натяжное 1080.33.10 2 500
Ось натяжная с втулками 1080.33.16СБ. 1 1460
Ось натяжная 1080.33.17 1 1430
Втулка 1080.33.18-1 2 25,5
Колпак 1080.33.20 2 18,2
Хомут 1080.33.23-1 2 11,6
Шайба 1080.33.24 4 4,3
Колесо опорное 1080.33.32 6 390
Втулка 1080.33.39 2 33,7
Втулка 1080.33.40 2 21,5
Втулка 1080.33.41 2 10,2
Полухомут 1080.33.48 4 8,1
Колесо зубчатое 1080.33.49-3 2 490
Шестерня 1080.33.50 2 110
Вал (ПШ) 1080.33.51 2 147
Вал (ЭШ) 1080.33.51-1 2 147
Колпак 1080.33.56 2 17,9
Вал ведущий (ЭШ) 1080.33.57-1 2 364
Вал ведущий (ПШ) 1041.06.122 2 364
Колесо ведущее (ЭШ) 1080.33.58-1 2 520
Колесо ведущее (ПШ) 1041.06.114 2 520
Шайба 1080.33.59 12 2,15
Хомут 1080.33.60 2 17,9
Колпак 1080.33.62 6 11
Ось опорная 1080.33.63 6 179
Шайба 1080.33.65 2 2,5
Шайба 1080.33.66 2 4,3
Втулка 1080.33.70 6 12
Втулка 1080.33.81 2 22
Втулка 1080.33.82 2 9,1
ЦЕПЬ ГУСЕНИЧНАЯ
Наименование, чертеж детали Кол-во на машину Масса кг
Звено гусеничное 1080.34.01 72 173
Заклепка 1080.34.03-1 72 0,36
Палец звена 1080.34.02 144 2,3
КРУГ РОЛИКОВЫЙ
Наименование, чертеж детали Кол-во на машину Масса кг
Круг роликовый 1085.35.00СБ. 1 1840
Кольцевой рельс 1085.35.02 2 257
Ролик 1080.35.06 36 21
Ось ролика 1085.35.07-1 36 4,6
Запчасти на ЭКГ Запчасти на ЭКГ Запчасти на ЭКГ Запчасти на ЭКГ Запчасти на ЭКГ Запчасти на ЭКГ Запчасти на ЭКГ Запчасти на ЭКГ Запчасти на ЭКГ Запчасти на ЭКГ Запчасти на ЭКГ Запчасти на ЭКГ Запчасти на ЭКГ Запчасти на ЭКГ Запчасти на ЭКГ Запчасти на ЭКГ Запчасти на ЭКГ Запчасти на ЭКГ Запчасти на ЭКГ Запчасти на ЭКГ Запчасти на ЭКГ Запчасти на ЭКГ Запчасти на ЭКГ Запчасти на ЭКГ Запчасти на ЭКГ
loading