Дробилки конусные – это машины непрерывного действия (процесс дробления и разгрузки происходит непрерывно, холостой ход отсутствует), предназначенные для измельчения рудных и нерудных полезных ископаемых (кроме пластических и слоистых) путем дробления материала внутри неподвижной конусной чаши конусом, совершающим круговое качание.
- Дробилка конусная КСД-1200 / КМД-1200
- Дробилка конусная КСД-1750 / КМД-1750
- Дробилка конусная КСД-2200 / КМД-2200
- Дробилка конусная КСД-900
- Дробилка конусная КСД-600
- Дробилка конусная инерционная КИД-900
Наименование | № чертежа | Вес |
---|---|---|
Броня конуса (КМД-Гр, КМД-Т) | 2-74275-01 | 715 |
Броня конуса (КСД-Гр, КСД-Т) | 2-74254-01 | 660 |
Броня неподвижная (КМД-Гр) | 1-79168-01 | 745 |
Броня неподвижная (КМД-Т) | 1-79169-01 | 720 |
Броня неподвижная (КСД-Гр) | 1-80524-01 | 715 |
Броня неподвижная (КСД-Т) | 1-79167-01 | 710 |
Броня ребра | ||
Вал контрпривода | 1-112901 | 96 |
Вал приводной в сборе | 1-112900 | 537 |
Вал-эксцентрик в сборе | 2-105517 | 933 |
Воронка загрузочная | 2-119601 | 77 |
Воротник | 1-124589сб | 309 |
Втулка коническая верхняя | 2-125914 | 27 |
Втулка коническая нижняя | 3-246446 | 18 |
Втулка предохранительная | 2-76828 | 34 |
Втулка промежуточная | 2-105518 | 100 |
Втулка промежуточная | 4-490679 | 29 |
Втулка цилиндрическая верхняя | 3-212493-01 | 70 |
Втулка цилиндрическая нижняя | 3-137609 | 30 |
Гидротолкатель в сборе | ||
Диск верхний (стальной) | 3-205065 | 26 |
Диск нижний (текстолитовый) | 4-413835 | 2 |
Диск средний (стальной) | 3-135358 | 14 |
Диск средний (текстолитовый) | 4-413837 | 2 |
Клин | 4-252620 | 4 |
Кожух | 2-115397сб | 435 |
Колесо зубчатое | 1-112913 | 465 |
Кольцо регулирующее КМД-1200Гр | 1-124588-2 | 3 144 |
Кольцо регулирующее КМД-1200Т | 1-124588-3 | 3 172 |
Кольцо регулирующее КСД-1200Гр | 1-124588 | 3 154 |
Кольцо регулирующее КСД-1200Т | 1-124588-1 | 3228 |
Конус дробящий КМД-1200 | 1-112892-1 | 2 671 |
Конус дробящий КСД-1200 | 1-112892 | 2 455 |
Корпус кольца регулирующего | 1-87745 | 1 825 |
Корпус чаши | 2-62083 | 775 |
Корпус эксцентрика | 2-105985 | 420 |
Крышка подшипника | 2-102676 | 29 |
Плита распределителя | 2-76845 | 87 |
Подпятник сферический (бронза) | 1-112909 | 76 |
Подпятник сферический (цинк) | 1-70091 | 76 |
Пружина | 18 | |
Пылеотбойник | 3-205048 | 3 |
Станина | 0-14984-01 | 5 000 |
Устройство загрузочное | 1-129773сб | 301 |
Чаша опорная | 1-112908 | 841 |
Шестерня коническая | 2-74259 | 62 |
Наименование | № чертежа | Вес |
---|---|---|
Блок опорный | 1277.01.400сб | |
Блок опорный КМД/КСД-1750 | 1277.01.300 | 23600 |
Броня неподвижная КМД-Гр | 1278.07.301-2 | 1 730 |
Броня неподвижная КМД-Т | 1277.07.316-2 | 1 330 |
Броня неподвижная КСД-Гр | 1280.07.309-2 | 1 930 |
Броня неподвижная КСД-Т | 1279.07.301-1 | 1 840 |
Броня подвижная КМД-1750 | 1277.05.311-1сб | 1 610 |
Броня подвижная КСД-1750 | 1280.05.206-1сб | 1 640 |
Броня привода | 1277.01.307сб | 126 |
Броня ребра | 1277.01.305сб | 60 |
Вал | 1277.02.312 | 203 |
Вал приводной | 1277.02.300-1сб | 1010 |
Втулка | 1277.05.310 | 300 |
Втулка | 1280.05.205 | 140 |
Втулка задняя | 1277.02.325 | 13 |
Втулка коническая | 1277.03.301сб | 195 |
Втулка коническая (бронза) | 1277.03.306 | 235 |
Втулка нажимная | 1277.05.313(325) | 150 |
Втулка передняя | 1277.02.324 | 13 |
Втулка цилиндрическая | 1277.01.303сб | 330 |
Диск (бронза) | 1277.01.318 | 25 |
Диск верхний | 1277.01.319 | 90 |
Диск нижний | 1277.01.705 | 70 |
Диск нижний (бронза) | 1277.01.322 | 28 |
Диск промежуточный | 1277.01.321 | 25 |
Диск упорный | 1277.02.315 | |
Клин | 1277.05.317 | 8 |
Колесо зубчатое | 1249.03.201 | 970 |
Колесо зубчатое | 1277.03.304 | 970 |
Колонка | 1277.07.317 | 32 |
Кольцо опорное | 1277.06.300 | 4 150 |
Кольцо регулирующее КМД-Гр | 1278.07.300-2 | 7 700 |
Кольцо регулирующее КМД-Т | 1277.07.300-2 | 7 760 |
Кольцо регулирующее КСД-Гр | 1280.07.300-2 | 7 800 |
Конус дробящий КМД-1750 | 1277.05.400сб | 8 850 |
Конус дробящий КСД-1750 | 1280.05.300сб | 8 598 |
Корпус кольца | 1277.07.312 | 4 500 |
Корпус чаши | 1277.04.302 | 1 800 |
Маслосборник | 1277.02.319 | 65 |
Механизм поворота в сборе | 1277.09.500сб | 1 120 |
Патрубок | 1277.12.334-1 | |
Плита распределительная КМД-1750 | 1277.05.304-1 | 420 |
Плита распределительная КСД-1750 | 1280.05.204сб | 240 |
Подпятник сферический | 1277.04.301 | 220 |
Подпятник сферический | 1277.04.601 | 220 |
Подпятник сферический (бронза) | 1277.04.307 | 231 |
Полумуфта | 1277.13.302 | 25 |
Полумуфта | 1277.13.301 | 25 |
Полухомут | 1277.02.316 | |
Полухомут | 1277.02.317 | |
Пружина | 1275.10.303 | |
Сегмет верхний | 1275.10.307-1сб | |
Сегмет нижний | 1275.10.312сб | |
Скоба | 1277.07.313 | |
Устройство загрузочное КМД | 1277.12.500сб | 812 |
Устройство загрузочное КСД | 1280.12.500сб | 806 |
Футеровка | 1277.07.325 | |
Чаша опорная в сборе | 1277.04.300сб | 1 970 |
Шестерня коническая | 1277.02.310 | 145 |
Эксцентрик в сборе | 1277.03.300сб | 2 620 |
Наименование | № чертежа | Вес |
---|---|---|
Болт | 1275.10.306-1 | |
Броня верхняя КСД-Т/Гр | 1272.05.204-1 | 450 |
Броня неподвижная КМД-2200Т | 1275.07.429 | 3 400 |
Броня неподвижная КМД-Гр | 1270.07.302 | 3 300 |
Броня неподвижная КМД-Т | 1275.07.415 | 2 590 |
Броня неподвижная КСД-Гр 1273.07.307 (305) | 1273.07.307 (305) | 2 800 |
Броня неподвижная КСД-Т | 1272.07.320 (313) | 2 720 |
Броня нижняя КСД-Т/Гр | 1272.05.203-1сб | 2 720 |
Броня подвижная КМД-Гр | 1270.05.301-2сб | 3 000 |
Броня подвижная КМД-Т | 1275.05.317сб | 3 100 |
Броня ребра | 1275.01.314сб | 145 |
Броня ребра | 1275.01.315сб | 150 |
Вал | 1275.02.203 | 385 |
Вал приводной | 1275.02.300сб | 2 710 |
Воротник | 1275.07.508сб | |
Втулка задняя | 1256.06.409 | 35 |
Втулка коническая | 1275.03.301-1сб | 310 |
Втулка коническая (бронза) | 1275.03.308 | 310 |
Втулка нажимная | 1270.05.19 | 285 |
Втулка передняя | 1256.06.407 | 45 |
Втулка цилиндрическая | 1275.01.305сб | 480 |
Втулка цилиндрическая (бронза) | 1275.01.329 | 480 |
Головка | 1273.05.01 | 490 |
Головка | 1275.05.403 | 770 |
Диск | 1275.01.323 | |
Диск верхний | 1275.01.319 | |
Диск нижний | 1275.01.320 | |
Диск промежуточный | 1275.01.322 | |
Колесо зубчатое (120гр) | 1275.03.310 (304) | 1 680 |
Колесо зубчатое (180гр) | 1275.03.311 | 1 940 |
Кольцо опорное | 1275.06.300 | 7 712 |
Кольцо регулирующее КМД-Гр | 1270.07.300-3сб | 14 160 |
Кольцо регулирующее КМД-Т | 1275.07.400-4сб | 14 260 |
Кольцо регулирующее КСД-Гр | 1273.07.300-2сб | 15 858 |
Кольцо регулирующее КСД-Т | 1272.07.300-2сб | 16 480 |
Конус дробящий КМД-2200Гр | 1270.05.200сб | 15 100 |
Конус дробящий КМД-2200Т | 1275.05.400сб | 20 308 |
Конус дробящий КСД-2200Гр (под клин) | 1273.05.00сб | 16 740 |
Конус дробящий КСД-2200Т (Гр) | 1273.05.00сб | 16 740 |
Корпус кольца | 1275.06.301 | 7 800 |
Корпус кольца | 1272.07.314 | 8 400 |
Корпус кольца | 1273.07.304 | 8 200 |
Корпус кольца | 1275.07.416 | 8 300 |
Корпус чаши опорной | 1275.04.205-1 | 2 800 |
Пакет пружин: сегмет верхний | 1275.10.307-1сб | |
Пакет пружин: сегмет нижний | 1275.10.312сб | |
Плита распределительная | 1272.05.303 | |
Плита распределительная | 1273.05.02 | 450 |
Плита распределительная | 1275.05.404-1 | 805 |
Подпятник сферический | 1275.04.304 | 475 |
Подпятник сферический | 1275.04.705сб | 410 |
Подпятник сферический (бронза) | 1275.04.212 | 475 |
Пружина | 1275.10.303 | |
Тарелка КМД-2200Т | 1275.05.311 | 1 450 |
Тарелка прижимная | 1275.05.402 | 741 |
Чаша опорная в сборе | 1275.04.200-2сб | 3 336 |
Чаша опорная в сборе | 1275.04.700сб | 3 913 |
Шестерня коническая Z21 | 1239.02.202 | 425 |
Шестерня коническая Z22 | 1275.02.314-1 | 425 |
Эксцентрик в сборе | 1275.03.300-2сб | 4 391 |
Эксцентрик в сборе | 1275.03.300-5сб | 4 650 |
Наименование | № чертежа | Вес |
---|---|---|
Броня неподвижная | 1051.00.20.03 | 298 |
Втулка коническая | 4844.20.50.02 | 70 |
Втулка цилиндрическая | 4844.20.10.02 | 70 |
Подпятник сферический | 4844.20.40.01 | 84 |
Наименование | № чертежа | Вес |
---|---|---|
Вал эксцентриковый | 1059.206.001 | |
Втулка коническая верхняя | 297.6.02 | 5 |
Втулка коническая нижняя | 297.6.04 | 3 |
Втулка цилиндрическая верхняя | 297.1.02 | 10,5 |
Втулка цилиндрическая нижняя | 297.1.02 | 5,2 |
Конус дробящий неподвижный | 297.2.12 | |
Конус дробящий подвижный | 297.4.01 | 125 |
Наименование | № чертежа | Вес |
---|---|---|
Броня неподвижная КИД-900 | ||
Броня подвижная КИД-900 |
- Защита консоли верхнего корпуса
- Дробящие поверхности (футеровка)
- Футеровка подвижного конуса
- Защита консоли нижнего корпуса
- Нижний корпус
- Датчик разгрузочной щели
- Гнездо упорного подшипника
- Крышка цилиндра
- Защитная втулка главного вала
- Верхний подшипник
- Нижний корпус
- Главный вал
- Дробящий конус
- Упорный подшипник
- Зубчатое колесо
- Ведущая шестерня
- Промежуточный вал
- Корпус приводного вала
- Втулка корпуса
- Эксцентриковый вал
- Втулка эксцентрика
- Поршень