Мельницы предназначены для тонкого и сверхтонкого помола невоспламеняющихся и взрывобезопасных материалов с твердостью по шкале Мооса ниже 9 единиц, таких как уголь, тальк, графит, флюорит, кальцит, известняк, доломит, каолин, бентонит, иллит, барит, сепиолит, гончарная глина и т.д.
- Мельница МШР 3200×3100
- Мельница МС 2×10,5
- Мельница 1456А
- Мельница СМ 6001А
- Мельница МШЦ 2700×3600
- Мельница МСЦ 2100×3000
| Наименование | № чертежа | Вес |
|---|---|---|
| Клин | 1342.04.240 | 22 |
| Решетка | 1342.04.236-2 СБ | 440 |
| Сухарь | 1342.04.235 | 92 |
| Футеровка торцовая | 1342.02.201-4 | 310 |
| Футеровка №1 | 1342.03.261 | 330 |
| Футеровка №2 | 1342.03.262 | 315 |
| Футеровка №3 | 1342.03.263 | 270 |
| Футеровка №4 | 1342.03.264 | 255 |
| Болт футеровочный М 36х280 | 3 | |
| Болт футеровочный М 36х560 | 5 | |
| Болт футеровочный М 36х640 | 5,56 | |
| Болт футеровочный М 42х190 | 2,53 | |
| Гайка М36 | 0,68 | |
| Гайка М42 | 0,83 | |
| Венец зубчатый | 1342.08.265-2 СБ | 9040 |
| Вал-шестерня M-16, Z-22 | 1342.08.280 | 980 |
| Болт футеровочный М 36 х 180 | 1,81 | |
| Болт футеровочный М 36 х 360 | 3,25 | |
| Болт футеровочный М 42 х 230 | 3 | |
| Болт футеровочный М 42 х 290 | 4 | |
| Болт футеровочный М 42 х 920 | 11 | |
| Воронка разгрузочная | 1342.04.231СБ | |
| Патрубок загрузочный правый (левый) | 1342.02.211 |
| Наименование | № чертежа | Вес |
|---|---|---|
| Плита бронефутеровочная | 62.537.001 | 42 |
| Плита бронефутеровочная | 62.537.002 | 70 |
| Плита бронефутеровочная | 62.537.003 | 63 |
| Болт футеровочный М 36х140 | 2 | |
| Болт футеровочный М 36х260 | 3 | |
| Гайка М 36 | 1 | |
| Шайба М 36 |
| Наименование | № чертежа | Вес |
|---|---|---|
| Решетка разгрузочная | СМ6003.01.03.004А | 56 |
| Секция облицовки стандартная | 1456.01.02.009 | 43 |
| Секция облицовки | 1456.01.02.011 | 40 |
| Облицовка лаза | 1456.01.02.006 | 60 |
| Облицовка крышки лаза | 1456.01.02.201 | 60 |
| Клин облицовки | 1456А.01.02.014 | 12 |
| Наименование | № чертежа | Вес |
|---|---|---|
| Лифтер | СМ6001.01.01.001Р | 66 |
| Плита барабана | СМ6001.01.01.002Р | 76 |
| Футеровка торцевая | СМ6001.01.02.011 | 67 |
| Плита футеровочная | СМ6001.01.01.021 | 117 |
| Корпус барабана | СМ6001.01.01.010-01 | |
| Футеровка торцевая | СМ6001.01.02.012 | 46 |
| Наименование | № чертежа | Вес |
|---|---|---|
| Футеровка №1 | 1360.03.241 | 326 |
| Футеровка №2 | 1360.03.242 | 280 |
| Футеровка №3 | 1360.03.243 | 252 |
| Футеровка №4 | 1360.03.244 | 250 |
| Наименование | № чертежа | Вес |
|---|---|---|
| Футеровка №1 | 1376.03.202 СБ | 256 |
| Футеровка №2 | 1376.03.203 СБ | 210 |
| Футеровка №3 | 1376.03.204 СБ | 233 |
| Футеровка торцевая | 1376.02.205 СБ | 105 |
| Вал-шестерня M-6, Z-36 | 1374.10.207-1 | 267 |
